摄像机分辨率测试图卡YE0140用于评估电影摄影机的分辨率。 它由7个西门子星和8个分辨率图案组成。
将摄像机分辨率测试图卡设置在焦距的x倍到透镜中心的距离处。 焦距的x倍对应于缩小比例。 下表显示缩小比例25,50,100,200,400和800.分辨率以线对/ mm表示,实际上对于标记为C至K的每个字段。
lp / mm 缩小比例 | ||||||
field | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 |
C | 59.1 | 118.2 | 236.4 | 472.8 | 945.6 | 1891.2 |
D | 41.8 | 83.6 | 167.2 | 334.4 | 668.8 | 1337.6 |
E | 29.6 | 59.1 | 118.2 | 236.4 | 472.8 | 045.6 |
F | 20.9 | 41.8 | 83.6 | 167.2 | 334.4 | 668.8 |
G | 14.8 | 29.6 | 59.1 | 118.2 | 236.4 | 472.8 |
H | 10.5 | 20.9 | 41.8 | 83.6 | 167.2 | 334.4 |
I | 7.4 | 14.8 | 29.6 | 59.1 | 118.2 | 236.4 |
J | 5.2 | 10.5 | 20.9 | 41.8 | 83.6 | 167.2 |
K | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 29.6 | 59.1 | 118.2 |
也可以定制摄像机分辨率测试图卡