胶片相机镜头测试使用的空间频率单位常为线对每毫米(lp/mm)。在数字传感器为主要感光器件的数字相机中,传感器尺寸变化较大,常建议使用线宽每像高(LW/PH)来表征相机可复制的细节。其中,线宽每像高与线对每毫米之间的换算公式为:LW/PH = 2 * lp/mm * (用毫米表示的picture height)。另一常用的空间频率单位为:像素每周期(cycles per pixel(C/P)),该单位不涉及相机的长度单位。
MTF单位 | 应用 | 等式 |
Cycles/Pixel (C/P) | 奈奎斯特频率为fNyq 通常为0.5 C/P。 | |
Cycles/Distance (cycles/mm 或cycles/inch) | 传感器每单位长度所包含的周期数。必须要输入像素间隔。 | MTF(C/P) /像素间隔 |
Line Widths/Picture Height (LW/PH) | 测量整幅图像的图像清晰度。1 Cycle = 1 Line Pair (LP) = 2 Line Widths (LW) | 2 * MTF(LP/PH) 2 * MTF(C/P) * PH |
Line Pairs/Picture Height (LP/PH) | 测量整个图像清晰度,该单位可在dpreview评测网站中经常见到 | MTF(LW/PH) / 2 MTF(C/P) * PH |
Cycles/milliradian | 角频率。必须键入像素间隔与焦距(Focal length)。通常焦距在图像的EXIF文件中都可看到,如果没有需要手动键入。否则,默认单位是Cycles/Pixel。 | 0.001 * MTF(cycles/mm) * (lens focal length in mm) |
Cycles/degree | 角频率。必须键入像素间隔与焦距(Focal length)。通常焦距在图像的EXIF文件中都可看到,如果没有需要手动键入。通常用于将相机系统与人眼比较的过程,人眼MTF50通常约为20 Cycles/Degree(受个人视力和光照影响)。 | π/180 * MTF(cycles/mm) * (lens focal length in mm) |
Cycles/object mm Cycles/object in | 拍摄物体长度范围内的周期数。必须键入像素间隔与放大率。当系统规范参照被摄物体时(例如,如果需要检测某个宽度的裂缝)就很重要了。 | MTF(Cycles/ Distance) * |Magnification| |
Line Widths/Crop Height Line Pairs/Crop Height | 测试卡高度(而不是整个图像高度)很重要时使用 | |
PH== Picture Height in pixels(用像素数表示的图像高度)。Pixel pitch = distance per pixel = 1/(pixels per distance)。图像传感器与像素尺寸不同,不同单位大小不同。 |
深圳市赛麦吉图像技术有限公司致力于以先进的技术为用户提供优质的产品和服务。您可以通过电话联系我们:400-666-2522 或访问我们的官网:www.sineimage.com